Η ώρα δύσης του ηλίου δεν είναι μια απλή πληροφορία για έναν φωτογράφο. Είναι βασικό στοιχείο του προγραμματισμού κάθε φωτογράφισης ζευγαριού, γάμου, βάπτισης ή next day. Το φυσικό φως αλλάζει γρήγορα και λίγα λεπτά μπορούν να καθορίσουν το ύφος, τα χρώματα και την ποιότητα των τελικών φωτογραφιών.
Γιατί ο φωτογράφος πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τη δύση του ηλίου
Πριν από κάθε φωτογράφιση στον Βόλο, στο Πήλιο ή σε άλλη περιοχή της Μαγνησίας, υπολογίζουμε την ώρα που δύει ο ήλιος. Έτσι μπορούμε να οργανώσουμε τη διαδρομή, την άφιξη του ζευγαριού, τις αλλαγές τοποθεσίας και τον διαθέσιμο χρόνο χωρίς άγχος και βιασύνη.
- Σωστή έκθεση και φυσικοί τόνοι: το απαλό απογευματινό φως κολακεύει τα πρόσωπα και περιορίζει τις έντονες σκιές.
- Χρυσαφένιο φως: η golden hour δημιουργεί ζεστά χρώματα και ατμόσφαιρα που δεν αναπαράγεται με τον ίδιο τρόπο τεχνητά.
- Ακριβές χρονοδιάγραμμα: γνωρίζουμε πότε πρέπει να ξεκινήσει η φωτογράφιση και πόσο χρόνο έχουμε σε κάθε σημείο.
- Καλύτερη επιλογή τοποθεσίας: παραλία, βουνό, πόλη και κλειστοί χώροι δέχονται διαφορετικά το τελευταίο φως της ημέρας.
- Ασφάλεια αποτελέσματος: προβλέπουμε εναλλακτική λύση όταν υπάρχουν σύννεφα, βουνά ή κτίρια στον δυτικό ορίζοντα.
Ώρα δύσης ηλίου στον Βόλο για κάθε ημέρα του έτους
Επιλέξτε την ημερομηνία του γάμου, της βάπτισης ή της next day φωτογράφισης. Το ημερολόγιο εμφανίζει την τοπική ώρα δύσης στον Βόλο, την προτεινόμενη ώρα έναρξης της φωτογράφισης και το ενδεικτικό τέλος της μπλε ώρας.
Οι ώρες είναι τοπικές για τον Βόλο και προσαρμόζονται αυτόματα στη θερινή ώρα. Η «προτεινόμενη έναρξη» είναι 60 λεπτά πριν από τη δύση.
Ιανουάριος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη 01/01 | 16:15 | 17:15 | 17:40 |
| Παρασκευή 02/01 | 16:16 | 17:16 | 17:41 |
| Σάββατο 03/01 | 16:17 | 17:17 | 17:42 |
| Κυριακή 04/01 | 16:17 | 17:17 | 17:42 |
| Δευτέρα 05/01 | 16:18 | 17:18 | 17:43 |
| Τρίτη 06/01 | 16:19 | 17:19 | 17:44 |
| Τετάρτη 07/01 | 16:20 | 17:20 | 17:45 |
| Πέμπτη 08/01 | 16:21 | 17:21 | 17:46 |
| Παρασκευή 09/01 | 16:22 | 17:22 | 17:47 |
| Σάββατο 10/01 | 16:23 | 17:23 | 17:48 |
| Κυριακή 11/01 | 16:24 | 17:24 | 17:49 |
| Δευτέρα 12/01 | 16:25 | 17:25 | 17:50 |
| Τρίτη 13/01 | 16:26 | 17:26 | 17:51 |
| Τετάρτη 14/01 | 16:27 | 17:27 | 17:52 |
| Πέμπτη 15/01 | 16:28 | 17:28 | 17:53 |
| Παρασκευή 16/01 | 16:29 | 17:29 | 17:54 |
| Σάββατο 17/01 | 16:31 | 17:31 | 17:56 |
| Κυριακή 18/01 | 16:32 | 17:32 | 17:57 |
| Δευτέρα 19/01 | 16:33 | 17:33 | 17:58 |
| Τρίτη 20/01 | 16:34 | 17:34 | 17:59 |
| Τετάρτη 21/01 | 16:35 | 17:35 | 18:00 |
| Πέμπτη 22/01 | 16:36 | 17:36 | 18:01 |
| Παρασκευή 23/01 | 16:37 | 17:37 | 18:02 |
| Σάββατο 24/01 | 16:38 | 17:38 | 18:03 |
| Κυριακή 25/01 | 16:40 | 17:40 | 18:05 |
| Δευτέρα 26/01 | 16:41 | 17:41 | 18:06 |
| Τρίτη 27/01 | 16:42 | 17:42 | 18:07 |
| Τετάρτη 28/01 | 16:43 | 17:43 | 18:08 |
| Πέμπτη 29/01 | 16:44 | 17:44 | 18:09 |
| Παρασκευή 30/01 | 16:45 | 17:45 | 18:10 |
| Σάββατο 31/01 | 16:47 | 17:47 | 18:12 |
Φεβρουάριος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Κυριακή 01/02 | 16:48 | 17:48 | 18:13 |
| Δευτέρα 02/02 | 16:49 | 17:49 | 18:14 |
| Τρίτη 03/02 | 16:50 | 17:50 | 18:15 |
| Τετάρτη 04/02 | 16:51 | 17:51 | 18:16 |
| Πέμπτη 05/02 | 16:53 | 17:53 | 18:18 |
| Παρασκευή 06/02 | 16:54 | 17:54 | 18:19 |
| Σάββατο 07/02 | 16:55 | 17:55 | 18:20 |
| Κυριακή 08/02 | 16:56 | 17:56 | 18:21 |
| Δευτέρα 09/02 | 16:57 | 17:57 | 18:22 |
| Τρίτη 10/02 | 16:58 | 17:58 | 18:23 |
| Τετάρτη 11/02 | 17:00 | 18:00 | 18:25 |
| Πέμπτη 12/02 | 17:01 | 18:01 | 18:26 |
| Παρασκευή 13/02 | 17:02 | 18:02 | 18:27 |
| Σάββατο 14/02 | 17:03 | 18:03 | 18:28 |
| Κυριακή 15/02 | 17:04 | 18:04 | 18:29 |
| Δευτέρα 16/02 | 17:05 | 18:05 | 18:30 |
| Τρίτη 17/02 | 17:06 | 18:06 | 18:31 |
| Τετάρτη 18/02 | 17:08 | 18:08 | 18:33 |
| Πέμπτη 19/02 | 17:09 | 18:09 | 18:34 |
| Παρασκευή 20/02 | 17:10 | 18:10 | 18:35 |
| Σάββατο 21/02 | 17:11 | 18:11 | 18:36 |
| Κυριακή 22/02 | 17:12 | 18:12 | 18:37 |
| Δευτέρα 23/02 | 17:13 | 18:13 | 18:38 |
| Τρίτη 24/02 | 17:14 | 18:14 | 18:39 |
| Τετάρτη 25/02 | 17:15 | 18:15 | 18:40 |
| Πέμπτη 26/02 | 17:16 | 18:16 | 18:41 |
| Παρασκευή 27/02 | 17:18 | 18:18 | 18:43 |
| Σάββατο 28/02 | 17:19 | 18:19 | 18:44 |
Μάρτιος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Κυριακή 01/03 | 17:20 | 18:20 | 18:45 |
| Δευτέρα 02/03 | 17:21 | 18:21 | 18:46 |
| Τρίτη 03/03 | 17:22 | 18:22 | 18:47 |
| Τετάρτη 04/03 | 17:23 | 18:23 | 18:48 |
| Πέμπτη 05/03 | 17:24 | 18:24 | 18:49 |
| Παρασκευή 06/03 | 17:25 | 18:25 | 18:50 |
| Σάββατο 07/03 | 17:26 | 18:26 | 18:51 |
| Κυριακή 08/03 | 17:27 | 18:27 | 18:52 |
| Δευτέρα 09/03 | 17:28 | 18:28 | 18:53 |
| Τρίτη 10/03 | 17:29 | 18:29 | 18:54 |
| Τετάρτη 11/03 | 17:30 | 18:30 | 18:55 |
| Πέμπτη 12/03 | 17:31 | 18:31 | 18:56 |
| Παρασκευή 13/03 | 17:32 | 18:32 | 18:57 |
| Σάββατο 14/03 | 17:33 | 18:33 | 18:58 |
| Κυριακή 15/03 | 17:34 | 18:34 | 18:59 |
| Δευτέρα 16/03 | 17:35 | 18:35 | 19:00 |
| Τρίτη 17/03 | 17:36 | 18:36 | 19:01 |
| Τετάρτη 18/03 | 17:37 | 18:37 | 19:02 |
| Πέμπτη 19/03 | 17:38 | 18:38 | 19:03 |
| Παρασκευή 20/03 | 17:39 | 18:39 | 19:04 |
| Σάββατο 21/03 | 17:40 | 18:40 | 19:05 |
| Κυριακή 22/03 | 17:41 | 18:41 | 19:06 |
| Δευτέρα 23/03 | 17:42 | 18:42 | 19:07 |
| Τρίτη 24/03 | 17:43 | 18:43 | 19:08 |
| Τετάρτη 25/03 | 17:44 | 18:44 | 19:09 |
| Πέμπτη 26/03 | 17:45 | 18:45 | 19:10 |
| Παρασκευή 27/03 | 17:46 | 18:46 | 19:11 |
| Σάββατο 28/03 | 17:47 | 18:47 | 19:12 |
| Κυριακή 29/03 | 18:48 | 19:48 | 20:13 |
| Δευτέρα 30/03 | 18:49 | 19:49 | 20:14 |
| Τρίτη 31/03 | 18:50 | 19:50 | 20:15 |
Απρίλιος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη 01/04 | 18:51 | 19:51 | 20:16 |
| Πέμπτη 02/04 | 18:52 | 19:52 | 20:17 |
| Παρασκευή 03/04 | 18:53 | 19:53 | 20:18 |
| Σάββατο 04/04 | 18:54 | 19:54 | 20:19 |
| Κυριακή 05/04 | 18:55 | 19:55 | 20:20 |
| Δευτέρα 06/04 | 18:56 | 19:56 | 20:21 |
| Τρίτη 07/04 | 18:57 | 19:57 | 20:22 |
| Τετάρτη 08/04 | 18:58 | 19:58 | 20:23 |
| Πέμπτη 09/04 | 18:59 | 19:59 | 20:24 |
| Παρασκευή 10/04 | 19:00 | 20:00 | 20:25 |
| Σάββατο 11/04 | 19:01 | 20:01 | 20:26 |
| Κυριακή 12/04 | 19:02 | 20:02 | 20:27 |
| Δευτέρα 13/04 | 19:03 | 20:03 | 20:28 |
| Τρίτη 14/04 | 19:04 | 20:04 | 20:29 |
| Τετάρτη 15/04 | 19:05 | 20:05 | 20:30 |
| Πέμπτη 16/04 | 19:06 | 20:06 | 20:31 |
| Παρασκευή 17/04 | 19:07 | 20:07 | 20:32 |
| Σάββατο 18/04 | 19:08 | 20:08 | 20:33 |
| Κυριακή 19/04 | 19:09 | 20:09 | 20:34 |
| Δευτέρα 20/04 | 19:10 | 20:10 | 20:35 |
| Τρίτη 21/04 | 19:11 | 20:11 | 20:36 |
| Τετάρτη 22/04 | 19:12 | 20:12 | 20:37 |
| Πέμπτη 23/04 | 19:13 | 20:13 | 20:38 |
| Παρασκευή 24/04 | 19:14 | 20:14 | 20:39 |
| Σάββατο 25/04 | 19:15 | 20:15 | 20:40 |
| Κυριακή 26/04 | 19:16 | 20:16 | 20:41 |
| Δευτέρα 27/04 | 19:17 | 20:17 | 20:42 |
| Τρίτη 28/04 | 19:18 | 20:18 | 20:43 |
| Τετάρτη 29/04 | 19:19 | 20:19 | 20:44 |
| Πέμπτη 30/04 | 19:20 | 20:20 | 20:45 |
Μάιος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή 01/05 | 19:21 | 20:21 | 20:46 |
| Σάββατο 02/05 | 19:22 | 20:22 | 20:47 |
| Κυριακή 03/05 | 19:23 | 20:23 | 20:48 |
| Δευτέρα 04/05 | 19:24 | 20:24 | 20:49 |
| Τρίτη 05/05 | 19:25 | 20:25 | 20:50 |
| Τετάρτη 06/05 | 19:26 | 20:26 | 20:51 |
| Πέμπτη 07/05 | 19:27 | 20:27 | 20:52 |
| Παρασκευή 08/05 | 19:28 | 20:28 | 20:53 |
| Σάββατο 09/05 | 19:29 | 20:29 | 20:54 |
| Κυριακή 10/05 | 19:30 | 20:30 | 20:55 |
| Δευτέρα 11/05 | 19:31 | 20:31 | 20:56 |
| Τρίτη 12/05 | 19:31 | 20:31 | 20:56 |
| Τετάρτη 13/05 | 19:32 | 20:32 | 20:57 |
| Πέμπτη 14/05 | 19:33 | 20:33 | 20:58 |
| Παρασκευή 15/05 | 19:34 | 20:34 | 20:59 |
| Σάββατο 16/05 | 19:35 | 20:35 | 21:00 |
| Κυριακή 17/05 | 19:36 | 20:36 | 21:01 |
| Δευτέρα 18/05 | 19:37 | 20:37 | 21:02 |
| Τρίτη 19/05 | 19:38 | 20:38 | 21:03 |
| Τετάρτη 20/05 | 19:39 | 20:39 | 21:04 |
| Πέμπτη 21/05 | 19:40 | 20:40 | 21:05 |
| Παρασκευή 22/05 | 19:41 | 20:41 | 21:06 |
| Σάββατο 23/05 | 19:41 | 20:41 | 21:06 |
| Κυριακή 24/05 | 19:42 | 20:42 | 21:07 |
| Δευτέρα 25/05 | 19:43 | 20:43 | 21:08 |
| Τρίτη 26/05 | 19:44 | 20:44 | 21:09 |
| Τετάρτη 27/05 | 19:45 | 20:45 | 21:10 |
| Πέμπτη 28/05 | 19:45 | 20:45 | 21:10 |
| Παρασκευή 29/05 | 19:46 | 20:46 | 21:11 |
| Σάββατο 30/05 | 19:47 | 20:47 | 21:12 |
| Κυριακή 31/05 | 19:48 | 20:48 | 21:13 |
Ιούνιος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα 01/06 | 19:48 | 20:48 | 21:13 |
| Τρίτη 02/06 | 19:49 | 20:49 | 21:14 |
| Τετάρτη 03/06 | 19:50 | 20:50 | 21:15 |
| Πέμπτη 04/06 | 19:50 | 20:50 | 21:15 |
| Παρασκευή 05/06 | 19:51 | 20:51 | 21:16 |
| Σάββατο 06/06 | 19:52 | 20:52 | 21:17 |
| Κυριακή 07/06 | 19:52 | 20:52 | 21:17 |
| Δευτέρα 08/06 | 19:53 | 20:53 | 21:18 |
| Τρίτη 09/06 | 19:53 | 20:53 | 21:18 |
| Τετάρτη 10/06 | 19:54 | 20:54 | 21:19 |
| Πέμπτη 11/06 | 19:54 | 20:54 | 21:19 |
| Παρασκευή 12/06 | 19:55 | 20:55 | 21:20 |
| Σάββατο 13/06 | 19:55 | 20:55 | 21:20 |
| Κυριακή 14/06 | 19:56 | 20:56 | 21:21 |
| Δευτέρα 15/06 | 19:56 | 20:56 | 21:21 |
| Τρίτη 16/06 | 19:57 | 20:57 | 21:22 |
| Τετάρτη 17/06 | 19:57 | 20:57 | 21:22 |
| Πέμπτη 18/06 | 19:57 | 20:57 | 21:22 |
| Παρασκευή 19/06 | 19:57 | 20:57 | 21:22 |
| Σάββατο 20/06 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Κυριακή 21/06 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Δευτέρα 22/06 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Τρίτη 23/06 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Τετάρτη 24/06 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Πέμπτη 25/06 | 19:59 | 20:59 | 21:24 |
| Παρασκευή 26/06 | 19:59 | 20:59 | 21:24 |
| Σάββατο 27/06 | 19:59 | 20:59 | 21:24 |
| Κυριακή 28/06 | 19:59 | 20:59 | 21:24 |
| Δευτέρα 29/06 | 19:59 | 20:59 | 21:24 |
| Τρίτη 30/06 | 19:59 | 20:59 | 21:24 |
Ιούλιος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη 01/07 | 19:59 | 20:59 | 21:24 |
| Πέμπτη 02/07 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Παρασκευή 03/07 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Σάββατο 04/07 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Κυριακή 05/07 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Δευτέρα 06/07 | 19:58 | 20:58 | 21:23 |
| Τρίτη 07/07 | 19:57 | 20:57 | 21:22 |
| Τετάρτη 08/07 | 19:57 | 20:57 | 21:22 |
| Πέμπτη 09/07 | 19:57 | 20:57 | 21:22 |
| Παρασκευή 10/07 | 19:56 | 20:56 | 21:21 |
| Σάββατο 11/07 | 19:56 | 20:56 | 21:21 |
| Κυριακή 12/07 | 19:56 | 20:56 | 21:21 |
| Δευτέρα 13/07 | 19:55 | 20:55 | 21:20 |
| Τρίτη 14/07 | 19:55 | 20:55 | 21:20 |
| Τετάρτη 15/07 | 19:54 | 20:54 | 21:19 |
| Πέμπτη 16/07 | 19:53 | 20:53 | 21:18 |
| Παρασκευή 17/07 | 19:53 | 20:53 | 21:18 |
| Σάββατο 18/07 | 19:52 | 20:52 | 21:17 |
| Κυριακή 19/07 | 19:52 | 20:52 | 21:17 |
| Δευτέρα 20/07 | 19:51 | 20:51 | 21:16 |
| Τρίτη 21/07 | 19:50 | 20:50 | 21:15 |
| Τετάρτη 22/07 | 19:49 | 20:49 | 21:14 |
| Πέμπτη 23/07 | 19:49 | 20:49 | 21:14 |
| Παρασκευή 24/07 | 19:48 | 20:48 | 21:13 |
| Σάββατο 25/07 | 19:47 | 20:47 | 21:12 |
| Κυριακή 26/07 | 19:46 | 20:46 | 21:11 |
| Δευτέρα 27/07 | 19:45 | 20:45 | 21:10 |
| Τρίτη 28/07 | 19:44 | 20:44 | 21:09 |
| Τετάρτη 29/07 | 19:43 | 20:43 | 21:08 |
| Πέμπτη 30/07 | 19:43 | 20:43 | 21:08 |
| Παρασκευή 31/07 | 19:42 | 20:42 | 21:07 |
Αύγουστος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 01/08 | 19:41 | 20:41 | 21:06 |
| Κυριακή 02/08 | 19:39 | 20:39 | 21:04 |
| Δευτέρα 03/08 | 19:38 | 20:38 | 21:03 |
| Τρίτη 04/08 | 19:37 | 20:37 | 21:02 |
| Τετάρτη 05/08 | 19:36 | 20:36 | 21:01 |
| Πέμπτη 06/08 | 19:35 | 20:35 | 21:00 |
| Παρασκευή 07/08 | 19:34 | 20:34 | 20:59 |
| Σάββατο 08/08 | 19:33 | 20:33 | 20:58 |
| Κυριακή 09/08 | 19:32 | 20:32 | 20:57 |
| Δευτέρα 10/08 | 19:30 | 20:30 | 20:55 |
| Τρίτη 11/08 | 19:29 | 20:29 | 20:54 |
| Τετάρτη 12/08 | 19:28 | 20:28 | 20:53 |
| Πέμπτη 13/08 | 19:27 | 20:27 | 20:52 |
| Παρασκευή 14/08 | 19:25 | 20:25 | 20:50 |
| Σάββατο 15/08 | 19:24 | 20:24 | 20:49 |
| Κυριακή 16/08 | 19:23 | 20:23 | 20:48 |
| Δευτέρα 17/08 | 19:21 | 20:21 | 20:46 |
| Τρίτη 18/08 | 19:20 | 20:20 | 20:45 |
| Τετάρτη 19/08 | 19:19 | 20:19 | 20:44 |
| Πέμπτη 20/08 | 19:17 | 20:17 | 20:42 |
| Παρασκευή 21/08 | 19:16 | 20:16 | 20:41 |
| Σάββατο 22/08 | 19:14 | 20:14 | 20:39 |
| Κυριακή 23/08 | 19:13 | 20:13 | 20:38 |
| Δευτέρα 24/08 | 19:11 | 20:11 | 20:36 |
| Τρίτη 25/08 | 19:10 | 20:10 | 20:35 |
| Τετάρτη 26/08 | 19:08 | 20:08 | 20:33 |
| Πέμπτη 27/08 | 19:07 | 20:07 | 20:32 |
| Παρασκευή 28/08 | 19:05 | 20:05 | 20:30 |
| Σάββατο 29/08 | 19:04 | 20:04 | 20:29 |
| Κυριακή 30/08 | 19:02 | 20:02 | 20:27 |
| Δευτέρα 31/08 | 19:01 | 20:01 | 20:26 |
Σεπτέμβριος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Τρίτη 01/09 | 18:59 | 19:59 | 20:24 |
| Τετάρτη 02/09 | 18:58 | 19:58 | 20:23 |
| Πέμπτη 03/09 | 18:56 | 19:56 | 20:21 |
| Παρασκευή 04/09 | 18:55 | 19:55 | 20:20 |
| Σάββατο 05/09 | 18:53 | 19:53 | 20:18 |
| Κυριακή 06/09 | 18:51 | 19:51 | 20:16 |
| Δευτέρα 07/09 | 18:50 | 19:50 | 20:15 |
| Τρίτη 08/09 | 18:48 | 19:48 | 20:13 |
| Τετάρτη 09/09 | 18:47 | 19:47 | 20:12 |
| Πέμπτη 10/09 | 18:45 | 19:45 | 20:10 |
| Παρασκευή 11/09 | 18:43 | 19:43 | 20:08 |
| Σάββατο 12/09 | 18:42 | 19:42 | 20:07 |
| Κυριακή 13/09 | 18:40 | 19:40 | 20:05 |
| Δευτέρα 14/09 | 18:39 | 19:39 | 20:04 |
| Τρίτη 15/09 | 18:37 | 19:37 | 20:02 |
| Τετάρτη 16/09 | 18:35 | 19:35 | 20:00 |
| Πέμπτη 17/09 | 18:34 | 19:34 | 19:59 |
| Παρασκευή 18/09 | 18:32 | 19:32 | 19:57 |
| Σάββατο 19/09 | 18:30 | 19:30 | 19:55 |
| Κυριακή 20/09 | 18:29 | 19:29 | 19:54 |
| Δευτέρα 21/09 | 18:27 | 19:27 | 19:52 |
| Τρίτη 22/09 | 18:26 | 19:26 | 19:51 |
| Τετάρτη 23/09 | 18:24 | 19:24 | 19:49 |
| Πέμπτη 24/09 | 18:22 | 19:22 | 19:47 |
| Παρασκευή 25/09 | 18:21 | 19:21 | 19:46 |
| Σάββατο 26/09 | 18:19 | 19:19 | 19:44 |
| Κυριακή 27/09 | 18:17 | 19:17 | 19:42 |
| Δευτέρα 28/09 | 18:16 | 19:16 | 19:41 |
| Τρίτη 29/09 | 18:14 | 19:14 | 19:39 |
| Τετάρτη 30/09 | 18:13 | 19:13 | 19:38 |
Οκτώβριος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη 01/10 | 18:11 | 19:11 | 19:36 |
| Παρασκευή 02/10 | 18:09 | 19:09 | 19:34 |
| Σάββατο 03/10 | 18:08 | 19:08 | 19:33 |
| Κυριακή 04/10 | 18:06 | 19:06 | 19:31 |
| Δευτέρα 05/10 | 18:05 | 19:05 | 19:30 |
| Τρίτη 06/10 | 18:03 | 19:03 | 19:28 |
| Τετάρτη 07/10 | 18:02 | 19:02 | 19:27 |
| Πέμπτη 08/10 | 18:00 | 19:00 | 19:25 |
| Παρασκευή 09/10 | 17:58 | 18:58 | 19:23 |
| Σάββατο 10/10 | 17:57 | 18:57 | 19:22 |
| Κυριακή 11/10 | 17:55 | 18:55 | 19:20 |
| Δευτέρα 12/10 | 17:54 | 18:54 | 19:19 |
| Τρίτη 13/10 | 17:52 | 18:52 | 19:17 |
| Τετάρτη 14/10 | 17:51 | 18:51 | 19:16 |
| Πέμπτη 15/10 | 17:49 | 18:49 | 19:14 |
| Παρασκευή 16/10 | 17:48 | 18:48 | 19:13 |
| Σάββατο 17/10 | 17:47 | 18:47 | 19:12 |
| Κυριακή 18/10 | 17:45 | 18:45 | 19:10 |
| Δευτέρα 19/10 | 17:44 | 18:44 | 19:09 |
| Τρίτη 20/10 | 17:42 | 18:42 | 19:07 |
| Τετάρτη 21/10 | 17:41 | 18:41 | 19:06 |
| Πέμπτη 22/10 | 17:40 | 18:40 | 19:05 |
| Παρασκευή 23/10 | 17:38 | 18:38 | 19:03 |
| Σάββατο 24/10 | 17:37 | 18:37 | 19:02 |
| Κυριακή 25/10 | 16:36 | 17:36 | 18:01 |
| Δευτέρα 26/10 | 16:34 | 17:34 | 17:59 |
| Τρίτη 27/10 | 16:33 | 17:33 | 17:58 |
| Τετάρτη 28/10 | 16:32 | 17:32 | 17:57 |
| Πέμπτη 29/10 | 16:31 | 17:31 | 17:56 |
| Παρασκευή 30/10 | 16:29 | 17:29 | 17:54 |
| Σάββατο 31/10 | 16:28 | 17:28 | 17:53 |
Νοέμβριος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Κυριακή 01/11 | 16:27 | 17:27 | 17:52 |
| Δευτέρα 02/11 | 16:26 | 17:26 | 17:51 |
| Τρίτη 03/11 | 16:25 | 17:25 | 17:50 |
| Τετάρτη 04/11 | 16:24 | 17:24 | 17:49 |
| Πέμπτη 05/11 | 16:23 | 17:23 | 17:48 |
| Παρασκευή 06/11 | 16:21 | 17:21 | 17:46 |
| Σάββατο 07/11 | 16:20 | 17:20 | 17:45 |
| Κυριακή 08/11 | 16:19 | 17:19 | 17:44 |
| Δευτέρα 09/11 | 16:18 | 17:18 | 17:43 |
| Τρίτη 10/11 | 16:18 | 17:18 | 17:43 |
| Τετάρτη 11/11 | 16:17 | 17:17 | 17:42 |
| Πέμπτη 12/11 | 16:16 | 17:16 | 17:41 |
| Παρασκευή 13/11 | 16:15 | 17:15 | 17:40 |
| Σάββατο 14/11 | 16:14 | 17:14 | 17:39 |
| Κυριακή 15/11 | 16:13 | 17:13 | 17:38 |
| Δευτέρα 16/11 | 16:13 | 17:13 | 17:38 |
| Τρίτη 17/11 | 16:12 | 17:12 | 17:37 |
| Τετάρτη 18/11 | 16:11 | 17:11 | 17:36 |
| Πέμπτη 19/11 | 16:10 | 17:10 | 17:35 |
| Παρασκευή 20/11 | 16:10 | 17:10 | 17:35 |
| Σάββατο 21/11 | 16:09 | 17:09 | 17:34 |
| Κυριακή 22/11 | 16:09 | 17:09 | 17:34 |
| Δευτέρα 23/11 | 16:08 | 17:08 | 17:33 |
| Τρίτη 24/11 | 16:08 | 17:08 | 17:33 |
| Τετάρτη 25/11 | 16:07 | 17:07 | 17:32 |
| Πέμπτη 26/11 | 16:07 | 17:07 | 17:32 |
| Παρασκευή 27/11 | 16:06 | 17:06 | 17:31 |
| Σάββατο 28/11 | 16:06 | 17:06 | 17:31 |
| Κυριακή 29/11 | 16:06 | 17:06 | 17:31 |
| Δευτέρα 30/11 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
Δεκέμβριος
| Ημερομηνία | Προτεινόμενη έναρξη | Δύση ηλίου | Τέλος μπλε ώρας |
|---|---|---|---|
| Τρίτη 01/12 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
| Τετάρτη 02/12 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
| Πέμπτη 03/12 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
| Παρασκευή 04/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Σάββατο 05/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Κυριακή 06/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Δευτέρα 07/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Τρίτη 08/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Τετάρτη 09/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Πέμπτη 10/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Παρασκευή 11/12 | 16:04 | 17:04 | 17:29 |
| Σάββατο 12/12 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
| Κυριακή 13/12 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
| Δευτέρα 14/12 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
| Τρίτη 15/12 | 16:05 | 17:05 | 17:30 |
| Τετάρτη 16/12 | 16:06 | 17:06 | 17:31 |
| Πέμπτη 17/12 | 16:06 | 17:06 | 17:31 |
| Παρασκευή 18/12 | 16:06 | 17:06 | 17:31 |
| Σάββατο 19/12 | 16:07 | 17:07 | 17:32 |
| Κυριακή 20/12 | 16:07 | 17:07 | 17:32 |
| Δευτέρα 21/12 | 16:08 | 17:08 | 17:33 |
| Τρίτη 22/12 | 16:08 | 17:08 | 17:33 |
| Τετάρτη 23/12 | 16:09 | 17:09 | 17:34 |
| Πέμπτη 24/12 | 16:09 | 17:09 | 17:34 |
| Παρασκευή 25/12 | 16:10 | 17:10 | 17:35 |
| Σάββατο 26/12 | 16:10 | 17:10 | 17:35 |
| Κυριακή 27/12 | 16:11 | 17:11 | 17:36 |
| Δευτέρα 28/12 | 16:12 | 17:12 | 17:37 |
| Τρίτη 29/12 | 16:12 | 17:12 | 17:37 |
| Τετάρτη 30/12 | 16:13 | 17:13 | 17:38 |
| Πέμπτη 31/12 | 16:14 | 17:14 | 17:39 |
Σημαντικό: οι αστρονομικοί υπολογισμοί αφορούν τον ορίζοντα του Βόλου. Σε παραλίες, χωριά του Πηλίου, σημεία με βουνά, δέντρα ή ψηλά κτίρια, ο ήλιος μπορεί να κρυφτεί οπτικά λίγα λεπτά νωρίτερα. Για αυτό εξετάζουμε πάντα την ακριβή τοποθεσία.
